本校45人获台大学录取深造
2017年5月18日发布
台湾海外联合招生委员会日前公布2017年大学校院录取马来西亚独中生赴台留学名单,本校共有45人获得台湾大专院校录取赴台深造。
本校共有45人在今年初通过辅导处申请留学台湾,根据台湾海外联合招生委员会公布的名单显示,本校申请者全数被台湾各著名大专录取,录取率100%。
本校副校长兼辅导主任陈美云说,本校已经收到有关大学的分发通知书,并促请获得录取的校友于2017年5月26日(星期五)前回校领取有关分发通知书。任何咨询可联络本校辅导处,电话号码05 – 526 0963或05 – 526 7912。
育才独中毕业生申请赴台留学名单:
| 姓 名 | 校 名 | 科 系 | |
| 1 | 梁煜鸣 | 国立台北科技大学 | 工业设计系家具与室内家具组 |
| 2 | 许建程 | 东南科技大学 | 室内设计系 |
| 3 | 李百杰 | 国立台北科技大学 | 化学工程系与生物科技系 |
| 4 | 张卉宣 | 东海大学 | 建筑学系 |
| 5 | 李文骞 | 国立台北科技大学 | 建筑系 |
| 6 | 陈武山 | 国立台北科技大学 | 机械工程系电机与控制组 |
| 7 | 周进仁 | 国立台北护理健康大学 | 护理系 |
| 8 | 莫嘉俊 | 国立嘉义大学 | 生物资源学系 |
| 9 | 徐式轩 | 国立屏东科技大学 | 农园生产系 |
| 10 | 曾繁芯 | 国立东华大学 | 观光暨休闲游憩学系 |
| 11 | 姚驷玜 | 淡江大学 | 机械与机电工程学系光机电整合组 |
| 12 | 赵思源 | 吴凤科技大学 | 应用日语系 |
| 13 | 陈歆瑜 | 国立台湾师范大学 | 侨生先修部第一类组 |
| 14 | 蔡茹薏 | 国立清华大学 | 中国文学系 |
| 15 | 卢君眉 | 国立成功大学 | 中国文学系 |
| 16 | 颜思嘉 | 国立成功大学 | 材料科学及工程学系 |
| 17 | 黄俊毅 | 国立暨南国际大学 | 财务金融学系 |
| 18 | 郑允诚 | 国立中兴大学 | 会计学系 |
| 19 | 潘德华 | 国立交通大学 | 电机工程学系乙组 |
| 20 | 张原泰 | 国立交通大学 | 管理科学习第二类组 |
| 21 | 朱文杰 | 国立联合大学 | 工业设计学系 |
| 22 | 黄俊景 | 国立台东大学 | 教育学系 |
| 23 | 黄毓琳 | 国立高雄师范大学 | 国文学系 |
| 24 | 黄恩彤 | 中国文化大学 | 广告学系 |
| 25 | 周欣伊 | 东海大学 | 企业管理学系行销与数位经营组 |
| 26 | 林浩文 | 辅仁大学 | 企业管理学系 |
| 27 | 和紫晴 | 世新大学 | 公共关系暨广告学系 |
| 28 | 苏迪文 | 大叶大学 | 欧洲文化与旅游学士学位学程 |
| 29 | 黄正豪 | 长庚大学 | 医务管理学系社会组 |
| 30 | 潘美仪 | 中山医学大学 | 物理治疗学系 |
| 31 | 刘善珷 | 国立台湾科技大学 | 机械工程系 |
| 32 | 陈凯诗 | 国立台中科技大学 | 室内设计系 |
| 33 | 谭琦恩 | 国立高雄餐旅大学 | 烘焙管理系 |
| 34 | 刘威霖 | 树德科技大学 | 视觉传达设计系 |
| 35 | 邓美仪 | 岭东科技大学 | 流行设计系 |
| 36 | 李汉霖 | 岭东科技大学 | 流行设计系 |
| 37 | 黄建耀 | 环球科技大学 | 观光与餐饮旅馆系 |
| 38 | 张传新 | 环球科技大学 | 餐饮厨艺系 |
| 39 | 曾立茹 | 台北海洋技术学院 | 时尚造型设计管理系 |
| 40 | 陈秀华 | 台北市立大学 | 特殊教育学系 |
| 41 | 包晋瑔 | 国立屏东大学 | 企业管理学系 |
| 42 | 陈慧琪 | 国立台湾师范大学 | 侨生先修部第一类组 |
| 43 | 林嘉慧 | 国立台湾师范大学 | 侨生先修部第一类组 |
| 44 | 陈政豪 | 国立台湾师范大学 | 侨生先修部第二类组 |
| 45 | 陈慷豪 | 国立台湾师范大学 | 侨生先修部第三类组 |

